对象 | 评选范围 | 投资金额(万元) | 投资基金数量 |
---|---|---|---|
有限合伙人(LP) | 2022.7.1-2023.6.30 | >=20000 | >=3 |
评价标准 | 权重 | 评价标准 |
---|---|---|
管理规模 | 10% | 有限合伙人管理资金总规模 |
投资总金额 | 30% | 本年度投资于基金的资金总额,统一折算为人民币 |
投资基金数量 | 20% | 本年度投资基金总数 |
GP业绩表现 | 20% | 被投资机构业绩表现情况 |
专业度及声誉 | 20% | 在私募股权投资行业内的认同度 |
对象 | 评选范围 | 投资金额(万元) | 投资基金数量 |
---|---|---|---|
有限合伙人(LP) | 2022.7.1-2023.6.30 | >=30000 | >=3 |
评价标准 | 权重 | 评价标准 |
---|---|---|
管理规模 | 10% | 有限合伙人管理资金总规模 |
投资总金额 | 30% | 本年度投资于基金的资金总额,统一折算为人民币 |
投资基金数量 | 20% | 本年度投资基金总数 |
GP业绩表现 | 20% | 被投资机构业绩表现情况 |
专业度及声誉 | 20% | 在私募股权投资行业内的认同度 |
对象 | 评选范围 | 投资金额(万元) | 投资基金数 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|
有限合伙人(LP) | 2022.7.1-2023.6.30 | >=5000 | >=2 | 2019.01-2023.06 |
评价标准 | 权重 | 评价标准 |
---|---|---|
管理规模 | 20% | 有限合伙人管理资金总规模 |
投资总金额 | 40% | 本年度投资于基金的资金总额,统一折算为人民币 |
投资基金数量 | 20% | 本年度投资基金总数 |
专业度及声誉 | 20% | 在私募股权投资行业内的认同度 |
Copyright © 2005-2019 vnanao.com. 888集团入口登录 沪ICP备19044046号-2
本站带宽由 ChinaCache 提供 沪公网安备 31010902003027号